覆盖小组赛 · 32强淘汰赛 · 八分之一决赛 · 四分之一决赛 · 半决赛 · 季军赛 · 总决赛
实时比分 · 赛事直播导航 · 球队数据 · 赛事分析 · 热点资讯
2026年世界杯共48支球队分为16个小组,每组3队。小组前两名晋级32强淘汰赛。以下为详细分组及实时积分动态。
以下为2026年美加墨世界杯完整比赛日程,涵盖小组赛至决赛所有场次。时间均为北京时间。
| 比赛日期 | 阶段 | 对阵 | 比分 / 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 21:00 | 小组赛 | 美国 vs 韩国 | 3 : 1 | 洛杉矶 |
| 06/12 00:00 | 小组赛 | 乌拉圭 vs 韩国 | 2 : 0 | 旧金山 |
| 06/12 21:00 | 小组赛 | 巴西 vs 喀麦隆 | 4 : 0 | 纽约 |
| 06/13 00:00 | 小组赛 | 法国 vs 塞内加尔 | 2 : 0 | 休斯顿 |
| 06/13 21:00 | 小组赛 | 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 | 3 : 0 | 墨西哥城 |
| 06/14 00:00 | 小组赛 | 西班牙 vs 日本 | 2 : 1 | 多伦多 |
| 06/14 21:00 | 小组赛 | 意大利 vs 澳大利亚 | 3 : 0 | 温哥华 |
| 06/15 00:00 | 小组赛 | 比利时 vs 伊朗 | 2 : 0 | 西雅图 |
| 06/15 21:00 | 小组赛 | 加拿大 vs 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 蒙特利尔 |
| 06/16 00:00 | 小组赛 | 荷兰 vs 喀麦隆 | 2 : 0 | 波士顿 |
| 06/25 21:00 | 1/8决赛 | A1 vs C2 | — 待定 | 洛杉矶 |
| 06/26 00:00 | 1/8决赛 | B1 vs D2 | — 待定 | 纽约 |
| 06/28 21:00 | 1/8决赛 | E1 vs G2 | — 待定 | 墨西哥城 |
| 06/29 00:00 | 1/8决赛 | F1 vs H2 | — 待定 | 多伦多 |
| 07/04 21:00 | 1/4决赛 | W25 vs W26 | — 待定 | 休斯顿 |
| 07/05 00:00 | 1/4决赛 | W27 vs W28 | — 待定 | 旧金山 |
| 07/09 21:00 | 半决赛 | W29 vs W30 | — 待定 | 洛杉矶 |
| 07/10 21:00 | 半决赛 | W31 vs W32 | — 待定 | 纽约 |
| 07/14 21:00 | 季军赛 | L29 vs L30 | — 待定 | 墨西哥城 |
| 07/19 21:00 | 总决赛 | W29 vs W30 | — 待定 | 纽约 |
* 淘汰赛对阵及时间以官方最终公告为准,本站实时更新。
从32强淘汰赛到最终决赛,完整晋级路径与比赛时间一目了然。
实时比分 · 赛事直播导航 · 球队数据 · 赛事分析 · 热点资讯 · 球员动态
小组赛至决赛全场景即时比分更新,进球、红黄牌秒级推送。
聚合全网官方直播渠道,一键直达比赛直播,不错过任何精彩。
完整赛程表全图、对阵图、分组信息,支持按日期/球队筛选。
深度球队统计、历史战绩、晋级概率、球员评分一站式数据服务。
专家前瞻、战术解读、比分预测,为你的观赛增添专业视角。
24小时滚动更新世界杯最新消息、球员动态、赛前赛后报道。
2026美加墨世界杯观赛必备信息,助你畅享足球盛宴。
📞 24小时在线服务 · 欢迎咨询
🏠 返回首页